سامانه پیشینه پژوهش راه اندازی شد
پژوهشگاه علوم و فناوری ایران برای هدفمند سازی و افزایش کارایی و اثر بخشی پژوهش ها سامانه پیشینه پژوهش را با پشتوانه در در حال افزایش 300 هزار عنوان از رساله ها و پایان نامه ها از روز 24 آبان 1393 (روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار) راه اندازی و در اختیار همه پژوهشگران قرار داد.
در این سامانه با دریافت عنوان و کلیدواژه های پژوهش از کاربر، با جست و جوی کارشناسان آموزش دیده در پایگاه اطلاعات گنج، اطلاعات پایان نامه ها و رساله های انجام شده به آگاهی کاربر می رسد.
برای ثبت نام و استفاده از این سامانه به نشانی www.pishineh.irandoc.ac.ir مراجعه فرمائید
![]() | لکه بری در فرش (61615 بازدید) |
![]() | توجه به فرش در دکوراسیون داخلی (35823 بازدید) |
![]() | شرایط عضویت در انجمن علمی فرش ایران (31995 بازدید) |
![]() | اطلاعاتی در مورد گلیم و انواع آن (29547 بازدید) |
![]() | انواع گره ها در فرش ایرانی (29401 بازدید) |
![]() | اعضای پیوسته (29036 بازدید) |
![]() | شیوه های بافت در فرش ایرانی (28471 بازدید) |
![]() | نام و نام خانوادگی اعضای دانشجویی (23273 بازدید) |
![]() | نشانی و تلفن انجمن علمی فرش ایران (22529 بازدید) |
![]() | بخش ها (21375 بازدید) |




.jpg)
